Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?
Specifikacija
Tip | KLIMA FOX FAC-12R41AX-WFR on/off WIFI ready |
Namena | Grejanje/hladjenje |
Snaga | 12000BT |
Dimenzija | 75 x 28.5 x 20cm / spoljne jedinice 71 x 50 x 24cm |
Masa | 32.5cm |
Opis
Hlađenje | Kapacitet hlađenja | W | 3550 | ||
Nazivni ulaz za hladjenje | W | 1106 | |||
Nazivna struja hlađenja | A | 4.8 | |||
EER Hlađenje | W/W | 3.21 | |||
Grejanje | Kapacitet grejanja | W | 3650 | ||
Nazivni ulaz za grejanje | W | 1011 | |||
Nazivna struja grejanja | A | 4.39 | |||
COP Grejanje | W/W | 3.61 | |||
Max. Ulazna struja | A | 8.5 | |||
Max.Ulazna snaga | W | 1750 | |||
Izvor napajanja | V/Ph/Hz | 220-240V~/50HZ | |||
Rashladno sredstvo | R410A | ||||
Punjenje rashladnog sredstva | g | 610 | |||
Max. Potisni pritisak | Mpa | 4.15 | |||
Max. Usisni pritisak | Mpa | 1.15 | |||
Cirkulacija vazduha u zatvorenom prostoru | m3/h | 550 | |||
Stepen zaštite (IN) / (OUT) | (IP) | IPX4/IPX4 | |||
Klasa električne zaštite (IN) / (OUT) | Class I / Class II | I/I | |||
Nivo buke IN | dB(A) | 36/33/30/27 | |||
Nivo buke OUT | dB(A) | 52 | |||
Težina unutrašnje jedinice(Net) | Kg | 8 | |||
Težina spoljašnje jedinice (Net) | Kg | 24.5 | |||
Težina unutrašnje jedinice(Gross) | Kg | 10.5 | |||
Težina spoljašnje jedinice (Gross) | Kg | 27.5 | |||
Max dužina cevi (m) | 20 | ||||
Max pad instalacije (m)--*i unutrašnji viši ili spoljašnji viši* | 10 | ||||
Dodatna naknada gasa po metru dodate cevi (g) | 20 | ||||
Max dužina cevi (m)za gas pre punjenja | 5 | ||||
Unutrašnje dimenzije | Net Dimenzija | mm | 750×285×200 | ||
Pakovanje dimenzija | mm | 802*350*262 | |||
Parametri kompresora | tip | ROTARY | |||
marka | GMCC | ||||
ASM130V01VDZ |
Dostupnost u radnji
Novi Beograd - Roda Centar
Nema na stanju
Đorđa Stanojevića 35
Novi Sad
Nema na stanju
Bulevar vojvode Stepe 48
Kruševac
Nema na stanju
Jasički put 68
Zemun
Nema na stanju
Autoput za Novi Sad 126
Beograd - Vidikovac
Nema na stanju
Pilota Mihaila Petrovića 72
Pančevo
Nema na stanju
Miloša Obrenovića 12
Zrenjanin
Nema na stanju
Bagljas zapad 5
Beograd - Karaburma
Nema na stanju
Put za Ada Huju 9
Šabac
Nema na stanju
Janka Veselinovića bb
Čačak
Nema na stanju
Dr.Dragiše Mišovića 144
Niš
Nema na stanju
Bulevar 12. februara 80
Beograd - Konjarnik
Nema na stanju
Vladimira Tomanovića bb
Lazarevac
Nema na stanju
Janka Stajčića 29
Nova Pazova
Nema na stanju
Vojački put 1A
*Prikazane su sve radnje u Srbiji kao i njihova dostupnost.
Deklaracija
Proizvodjač | VIMPORT D.O.O ZEMUN |
Uvoznik | VIMPORT D.O.O ZEMUN |
Zemlja porekla | Kina |