Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?
Specifikacija
Tip | Klima Fox FAC-12R32IAX-WF WIFI INVERTER 12000 BTU |
Namena | Grejanje/hladjenje |
Snaga | 12000BT |
Masa | 26kg |
Opis
Napon | 220v-240v |
Frekvencija | 50Hz |
Pdesign-hladjenje (kW) | 3.4 |
Pdesign-grejanje (kW)-prosek | 2.4 |
Godišnja potrošnja energije-hlađenje (kwh/a) | 192 |
Godišnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)-prosek | 840 |
GWP | 675 |
Pdesign-grejanje (kW)-grejač | 3.1 |
Godišnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)-grejač | 851 |
Kapacitet hlađenja(BTU/H) | 11601 |
Kapacitet hlađenja (kW) | 3.4(0.8-3.8) |
Kapacitet grejanja (BTU/H) | 11942 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3.5(0.8-4.0) |
Struja hlađenja (A) | 5.9(0.8-6.6) |
Struja grejanja (A) | 4.1(0.8-6.1) |
Ulaz za hlađenje(kW) | 1.34(0.2-1.5) |
Ulaz za grejanje (kW) | 0.95(0.2-1.4) |
Kpacitet odvlaživanja (L/h) | 1.7 |
SEER Hlađenje | 6.2 |
SEER energetska klasa | A++ |
SCOP Grejanje-prosek | 4.0 |
SCOP energetska klasa-prosek | A+ |
SCOP Grejanje-grejač | 5.1 |
SCOP energetska klasa-grejač | A+++ |
Max. Ulazna struja (A) | 9 |
Max. Ulazna snaga (kW) | 1.6 |
Max. Potisni pritisak (Mpa) | 4.3 |
Max. Usisni pritisak (Mpa) | 2.5 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Količina rashladnog sredstva (kg) | 0.57 |
tCO2eq. | 0.38 |
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-unutrašnja jedinica-više brzina (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) | 600/530/480/420 |
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-unutrašnja jedinica | 600 |
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-spoljna jedinica | 1550/1270/990 |
Buka unutrašnje/spoljne jedinice(Snaga Zvuka) (dB) | 54/61 |
Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.5 |
Neto težina spoljašnje jedinice (kg) | 18.5 |
Utovarna količina (1*40HQ)-bez cevi i kablova | 366 |
Prevencija od strujnog udara unutrasnje jedinice | Class I |
Klasa vodootpornosti unutrašnje jedinice | IPX0 |
Klasa vodootpornosti spoljašnje jedinice | IPX4 |
Max dužina cevi (m) | 20 |
Max pad instalcije (m)--*i unutrašnja i spoljna jedinica više* | 10 |
Dodatna potreba gasa po metru dodate cevi (g) | 15 |
Max dužina cevi (m) ta gas pre punjenja | 5 |
Ambientalna Temperatura-hlađenje | -15~49℃ |
Ambientalna Temperatura-grejanje | -15~32℃ |
Dostupnost u radnji
Novi Beograd - Roda Centar
Na stanju: 1 KOM.
Đorđa Stanojevića 35
Novi Sad
Nema na stanju
Bulevar vojvode Stepe 48
Kruševac
Nema na stanju
Jasički put 68
Zemun
Nema na stanju
Autoput za Novi Sad 126
Beograd - Vidikovac
Nema na stanju
Pilota Mihaila Petrovića 72
Pančevo
Nema na stanju
Miloša Obrenovića 12
Zrenjanin
Nema na stanju
Bagljas zapad 5
Beograd - Karaburma
Nema na stanju
Put za Ada Huju 9
Šabac
Nema na stanju
Janka Veselinovića bb
Čačak
Nema na stanju
Dr.Dragiše Mišovića 144
Niš
Nema na stanju
Bulevar 12. februara 80
Beograd - Konjarnik
Nema na stanju
Vladimira Tomanovića bb
Lazarevac
Nema na stanju
Janka Stajčića 29
Nova Pazova
Nema na stanju
Vojački put 1A
*Prikazane su sve radnje u Srbiji kao i njihova dostupnost.
Deklaracija
Proizvodjač | VIMPORT D.O.O ZEMUN |
Uvoznik | VIMPORT D.O.O ZEMUN |
Zemlja porekla | Kina |